Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 30-12 | 11 | 1 | 3 | 34 | |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 28-21 | 10 | 2 | 3 | 32 | |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 19-6 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
4 | Cracovia | 15 | 32-23 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
5 | Legia Warszawa | 15 | 28-19 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
6 | Motor Lublin | 16 | 24-28 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
7 | Pogoń Szczecin | 15 | 21-20 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
8 | Widzew Łódź | 15 | 20-19 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
9 | Górnik Zabrze | 15 | 19-17 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
10 | Piast Gliwice | 15 | 18-17 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
11 | GKS Katowice | 15 | 24-22 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
12 | Zagłębie Lubin | 16 | 15-23 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
13 | Radomiak Radom | 14 | 18-20 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
14 | Korona Kielce | 15 | 12-22 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
15 | Stal Mielec | 15 | 14-19 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 17-28 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 13-25 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
18 | Śląsk Wrocław | 14 | 11-22 | 1 | 6 | 7 | 9 |
Next matches
Friday
29.11 godz.20:30Recommended
Subscribe