Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Stargard | 16 | 35-18 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
2 | Sokół Kleczew | 16 | 26-20 | 9 | 4 | 3 | 31 | |
3 | Pogoń II Szczecin | 16 | 35-25 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
4 | Lech II Poznań | 16 | 32-22 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
5 | Unia Swarzędz | 16 | 29-21 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
6 | Wda Świecie | 16 | 23-16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
7 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 30-22 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
8 | Flota Świnoujście | 16 | 22-22 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
9 | Elana Toruń | 16 | 19-22 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
10 | Gryf Słupsk | 15 | 16-14 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
11 | Polonia Środa Wielkopolska | 16 | 27-28 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
12 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 16 | 19-26 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
13 | Cartusia Kartuzy | 16 | 16-23 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
14 | Noteć Czarnków | 15 | 25-36 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
15 | Vineta Wolin | 16 | 28-30 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
16 | Kotwica Kórnik | 16 | 25-31 | 3 | 6 | 7 | 15 | |
17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 16 | 13-23 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
18 | Gedania Gdańsk | 16 | 19-40 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Next matches
Friday
29.11 godz.20:30Recommended
Subscribe