Już w sobotę wielki mecz Lech Poznań - Legia Warszawa. Zobacz jak grały oba zespoły w poprzednich latach.
LECH POZNAŃ - LEGIA WARSZAWA (1948-2006/07)
Razem 88 (25-25-38) 83:126
Dom 44 (18-13-13) 55:57
Wyjazd 44 (7-12-25) 28:69
Dom Wyj
1948 5:4 1:3
1949 4:1 3:1
1950 1:1 1:0
1951 1:3 1:1
1953 1:1 1:1
1954 1:0 0:0
1955 2:1 0:0
1956 0:6 0:3
1957 1:1 1:2
1961 2:4 0:2
1962/63 0:0 0:3
1972/73 1:0 0:0
1973/74 1:3 2:0
1974/75 2:1 2:4
1975/76 2:3 0:2
1976/77 1:2 0:2
1977/78 1:0 0:0
1978/79 2:1 1:3
1979/80 1:4 0:1
1980/81 2:0 0:3
1981/82 0:0 1:0
1982/83 1:0 0:1
1983/84 2:1 2:0
1984/85 1:0 2:1
1985/86 1:4 0:2
1986/87 0:0 0:2
1987/88 2:0 0:2
1988/89 0:2 0:3
1989/90 1:1 1:1
1990/91 1:1 0:0
1991/92 1:0 0:2
1992/93 2:2 1:1
1993/94 2:1 0:2
1994/95 0:1 1:0
1995/96 1:1 1:5
1996/97 0:2 1:1
1997/98 3:0 0:0
1998/99 0:0 0:1
1999/00 1:2 1:1
2002/03 0:0 0:2
2003/04 0:1 1:2
2004/05 1:1 0:3
2005/06 1:0 1:3
2006/07 3:1 2:3
Next matches
Friday
06.12 godz.20:30Saturday
01.02 godz.00:00Recommended
Subscribe