Lech Poznań w minionej kolejce poniósł pierwszą porażkę w tym roku. Przegrana z Lechią Gdańsk (0:1) kosztowała lechitów utratę pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Przed Kolejorzem jeszcze dwanaście kolejek, aby powrócić na szczyt tabeli i zakończyć sezon mistrzostwem Polski.
Niebiesko-biali znajdowali się na pierwszym miejscu w PKO BP Ekstraklasie od czwartej kolejki i wyjazdowego zwycięstwie nad Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (3:1). Lechitów w najbliższej przyszłości czekają starcia z absolutną ligową czołówką. Zespół prowadzony przez trenera Macieja Skorżę zagra w ciągu dwóch tygodni z Pogonią Szczecin oraz Rakowem Częstochowa. Po tych rywalizacjach, Kolejorz zmierzy się już z drużynami, które zajmują w tym momencie maksymalnie ósme miejsce w tabeli. Ponadto sześć spotkań zostanie rozegranych na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Niebiesko-biali są w tym sezonie niepokonani na własnym boisku.
Zgoła odmienny terminarz pod względem rywali ma Pogoń Szczecin. Portowcy rozpoczęli rok od zwycięstw z zespołami z dołu tabeli. Poziom trudności w ich wypadku będzie rósł. W ostatnich czterech kolejkach czekają ich zróżnicowani przeciwnicy, a wśród nich są Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk. Bardzo porównywalny scenariusz ma przed sobą zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna. Drużyna z województwa śląskiego przyjedzie do Poznania na mecz z Lechem w ostatnią niedzielę lutego. Czerwono-niebiescy podobnie jak Pogoń w końcówce sezonu zagrają z Cracovią, Zagłębiem Lubin oraz Lechią Gdańsk.
Pogoń Szczecin (w) | 23. kolejka |
Raków Częstochowa (d) | 24. kolejka |
Wisła Kraków (w) | 25. kolejka |
Jagiellonia Białystok (d) | 26. kolejka |
Śląsk Wrocław (w) | 27. kolejka |
Legia Warszawa (d) | 28. kolejka |
Wisła Płock (w) | 29. kolejka |
Stal Mielec (d) | 30. kolejka |
Górnik Łęczna (d) | 31. kolejka |
Piast Gliwice (w) | 32. kolejka |
Warta Poznań (w) | 33. kolejka |
Zagłębie Lubin (d) | 34. kolejka |
Lech Poznań (d) | 23. kolejka |
Radomiak Radom (d) | 24. kolejka |
Cracovia (w) | 25. kolejka |
Wisła Kraków (d) | 26. kolejka |
Górnik Łęczna (w) | 27. kolejka |
Wisła Płock (d) | 28. kolejka |
Jagiellonia Białystok (w) | 29. kolejka |
Legia Warszawa (d) | 30. kolejka |
Raków Częstochowa (d) | 31. kolejka |
Śląsk Wrocław (w) | 32. kolejka |
Lechia Gdańsk (w) | 33. kolejka |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza (d) | 34. kolejka |
Wisła Płock (d) | 23. kolejka |
Lech Poznań (w) | 24. kolejka |
Stal Mielec (d) | 25. kolejka |
Legia Warszawa (d) | 26. kolejka |
Warta Poznań (w) | 27. kolejka |
Śląsk Wrocław (d) | 28. kolejka |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza (w) | 29. kolejka |
Górnik Łęczna (d) | 30. kolejka |
Pogoń Szczecin (w) | 31. kolejka |
Cracovia (d) | 32. kolejka |
Zagłębie Lubin (w) | 33. kolejka |
Lechia Gdańsk (d) | 34. kolejka |
Zapisz się do newslettera